# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 19 | 28 | 44 | |
2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 36 | |
3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 | |
4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 28 | |
5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 | 27 | |
6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 26 | |
7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 23 | |
8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 21 | |
9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 21 | |
10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 | 20 | |
11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 | |
12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 | |
13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 | 19 | |
14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 | |
15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 32 | -16 | 15 | |
17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 22 | -10 | 14 | |
18 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 27 | -13 | 9 | |
19 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 36 | -21 | 5 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 2 | 12 |
S. Banza |
Trabzonspor | 5 | 10 |
E. Džeko |
Fenerbahce | 2 | 9 |
C. Immobile |
Besiktas | 5 | 9 |
V. Osimhen |
Galatasaray | 2 | 9 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 6 |
D. Tijanič |
Göztepe | 6 |
Y. Akgün |
Galatasaray | 5 |
M. Cham |
Trabzonspor | 5 |
Gabriel Sara |
Galatasaray | 5 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
A. Dennis |
Göztepe | 1 |
E. Rakip |
Antalyaspor | 1 |
R. Manaj |
Sivasspor | 1 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 1 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
A. Dennis |
Göztepe | 6 |
Thalisson Kelven |
Antalyaspor | 6 |
A. Burak |
Adana Demirspor | 6 |
A. Kutucu |
Eyüpspor | 6 |
E. Rakip |
Antalyaspor | 5 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Galatasaray |
47 |
Fenerbahce |
40 |
Goztepe |
31 |
Samsunspor |
29 |
Basaksehir |
27 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
36 |
Kayserispor |
32 |
Antalyaspor |
28 |
Sivasspor |
27 |
Hatayspor |
27 |