# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 28 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 22 | |
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 20 | |
4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 20 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 | |
7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | |
9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 10 | |
16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 1 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
C. Immobile |
Besiktas | 5 | 8 |
E. Džeko |
Fenerbahce | 2 | 6 |
João Figueiredo |
Istanbul Basaksehir | 0 | 5 |
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 0 | 5 |
D. Tadić |
Fenerbahce | 1 | 5 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
Gabriel Sara |
Galatasaray | 5 |
Loide Augusto |
Alanyaspor | 4 |
A. Kutucu |
Eyüpspor | 4 |
D. Tijanič |
Göztepe | 4 |
Z. Yavru |
Samsunspor | 4 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
A. Dennis |
Göztepe | 1 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 1 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 1 |
K. Baldé |
Sivasspor | 1 |
E. Višća |
Trabzonspor | 1 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
K. Kozłowski |
Gaziantep FK | 5 |
A. Dennis |
Göztepe | 4 |
K. Ayhan |
Galatasaray | 4 |
M. Bokélé |
Göztepe | 4 |
J. Balkovec |
Alanyaspor | 4 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Galatasaray |
29 |
Samsunspor |
20 |
Fenerbahce |
20 |
Besiktas |
18 |
Goztepe |
17 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
24 |
Antalyaspor |
20 |
Kasimpasa |
16 |
Konyaspor |
16 |
Rizespor |
16 |