| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 14 | 25 | 39 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 13 | 35 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 9 | 12 | 32 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 29 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 18 | 9 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 | 23 | |
| 10 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 18 | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 17 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 15 | |
| 16 | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 33 | -17 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 24 | -14 | 13 | |
| 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 9 |
| Oyuncu | Takım | Pen. | |
|---|---|---|---|
E. Shomurodov |
Basaksehir | 0 | 12 |
P. Onuachu |
Trabzonspor | 0 | 11 |
A. Talisca |
Fenerbahce | 0 | 9 |
M. Icardi |
Galatasaray | 0 | 9 |
M. Asensio |
Fenerbahce | 0 | 8 |
| Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 13 |
E. Kılınç |
Samsunspor | 12 |
Y. Akgün |
Galatasaray | 10 |
M. Cham |
Trabzonspor | 10 |
Rômulo |
Göztepe | 9 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
U. Radaković |
Sivasspor | 4 |
Bruno Viana |
Gaziantep FK | 3 |
M. Paluli |
Sivasspor | 2 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 2 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
R. van Drongelen |
Samsunspor | 10 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 10 |
M. Paluli |
Sivasspor | 9 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 9 |
Y. Özdemir |
Alanyaspor | 9 |
| Takım | Atılan Gol |
|---|---|
Galatasaray |
39 |
Fenerbahce |
39 |
Trabzonspor |
33 |
Besiktas |
30 |
Basaksehir |
27 |
| Takım | Yenilen Gol |
|---|---|
Kayserispor |
33 |
Karagumruk |
32 |
Antalyaspor |
31 |
Gaziantep |
30 |
Konyaspor |
29 |